Leo wetsuits
2 pcs wetsuit - free dive + spearfishing
2 pcs wetsuit - free dive + spearfishing
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pour passer commande d’un modèle sur-mesure, écrivez-nous à hello@leowetsuits.com.
Combinaison 2 pièces à cagoule « Beaver Tail », sur-mesure, pour l’apnée et la chasse sous-marine. Conçue à Biarritz, fabriquée à la main dans le sud du Japon, en mélange de néoprène Yamamoto à base de roche calcaire et de néoprène Japanese Nationals. Disponible en 3, 4, 5 ou 6 mm.
Nous avons choisi une approche classique, sans fermeture éclair, avec notre modèle « Beaver Tail » : un produit à la fois très fonctionnel et distinctif. Ce design supprime l’épaisseur de la fermeture, et le néoprène offre un confort et une liberté de mouvement inégalés au niveau des épaules.
Vous pouvez personnaliser votre combinaison avec un choix de couleurs et d’imprimés, ou ajouter en option des zips aux chevilles et aux poignets. Le choix idéal pour les puristes qui tiennent à la qualité, à la souplesse et au design.
Délai. 3 à 5 semaines, livraison incluse.
Mensurations du corps, hommes :
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| Poids (kg) | 62 | 67 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Tour de poitrine (cm) | 92 | 96 | 107 | 110 | 114 | 118 |
| Tour de taille (cm) | 74 | 78 | 88 | 91 | 94 | 98 |
| Tour de hanches (cm) | 90 | 93 | 100 | 102 | 105 | 108 |
| Entrejambe (cm) | 71 | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Longueur du buste (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Longueur de manche (cm) | 75 | 77 | 78 | 79 | 82 | 84 |
Mensurations du corps, femmes :
| 4 (XS) | 6 (S) | 8 (M) | 8T (MT) | 10 (L) | 10T (LT) | 12 (XL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 172 | 177 | 174 |
| Poids (kg) | 52 | 57 | 63 | 65 | 70 | 72 | 77 |
| Tour de poitrine (cm) | 84 | 86 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |
| Tour de taille (cm) | 64 | 67 | 71 | 71 | 76 | 76 | 81 |
| Tour de hanches (cm) | 89 | 91 | 96 | 96 | 101 | 101 | 106 |
| Entrejambe (cm) | 68 | 69 | 72 | 75 | 73 | 76 | 74 |
| Longueur du buste (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 69 | 71 | 70 |
| Longueur de manche (cm) | 72 | 74 | 77 | 80 | 78 | 81 | 79 |
Share
