Ir directamente al contenido
  • bienvenida
  • Productos
  • A proposito
  • Contactar
  • Atelier Finish Line

Idioma

  • English
  • Français
  • Español
  • Instagram
  • bienvenida
  • Productos
  • A proposito
  • Contactar
  • Atelier Finish Line
Leo wetsuits

Idioma

  • English
  • Français
  • Español
Carrito

Artículo agregado a tu carrito

Ver carrito
  • AMBRE-VICTOIRE MODEL / INTÉGRALE - Leo wetsuits

    AMBRE-VICTOIRE MODEL / INTÉGRALE

    AMBRE-VICTOIRE MODEL / INTÉGRALE

    Precio habitual A partir de $513.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta A partir de $513.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • BUMPER STICKERS PACK - Leo wetsuits

    BUMPER STICKERS PACK

    BUMPER STICKERS PACK

    Precio habitual $5.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $5.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • CHAUSSONS - Leo wetsuits

    CHAUSSONS

    CHAUSSONS

    Precio habitual $75.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $75.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • COMBINAISON SUR-MESURE / CUSTOM WETSUIT - Leo wetsuits

    TRAJE PERSONALIZADO / DEPÓSITO

    TRAJE PERSONALIZADO / DEPÓSITO

    Precio habitual $189.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $189.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • FULL SUIT //  ACID X LEOWETSUITS X LEA DOMINGUES - Leo wetsuits

    FULL SUIT // ACID X LEOWETSUITS X LEA DOMINGUES

    FULL SUIT // ACID X LEOWETSUITS X LEA DOMINGUES

    Precio habitual $969.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $969.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • L'INTÉGRALE HIVER MEN (3mm) - Leo wetsuits

    EL INVIERNO COMPLETO (3mm)

    EL INVIERNO COMPLETO (3mm)

    Precio habitual $513.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $513.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • L'INTÉGRALE HIVER WOMEN (3mm) - Leo wetsuits

    EL INVIERNO COMPLETO (3mm)

    EL INVIERNO COMPLETO (3mm)

    Precio habitual $513.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $513.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • LA VESTE DE SURF (1.5mm) - Leo wetsuits

    LA CHAQUETA DE SURF (1,5 mm)

    LA CHAQUETA DE SURF (1,5 mm)

    Precio habitual $223.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $223.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • LE TOP NÉOPRÈNE (1.5mm) - Leo wetsuits

    LA PARTE SUPERIOR DE NEOPRENO (1,5 mm)

    LA PARTE SUPERIOR DE NEOPRENO (1,5 mm)

    Precio habitual $211.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $211.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • SHORT JOHN (2mm) - Leo wetsuits

    CORTOS JUAN (2mm)

    CORTOS JUAN (2mm)

    Precio habitual $263.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $263.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • SPRING SUIT FEMME (2mm) - Leo wetsuits

    TRAJE DE PRIMAVERA MUJER (2mm)

    TRAJE DE PRIMAVERA MUJER (2mm)

    Precio habitual $399.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $399.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • SPRING SUIT HOMME (2mm) - Leo wetsuits

    TRAJE DE PRIMAVERA HOMBRE (2mm)

    TRAJE DE PRIMAVERA HOMBRE (2mm)

    Precio habitual $399.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $399.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • SURF TABI - Leo wetsuits

    SURF TABI

    SURF TABI

    Precio habitual $80.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $80.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • T-shirt Original logo - Leo wetsuits

    camiseta con logo original

    camiseta con logo original

    Precio habitual $29.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $29.00 USD
    Precio unitario /  por 
  • TANK TOP 2MM - Leo wetsuits

    TANK TOP 2MM

    TANK TOP 2MM

    Precio habitual $211.00 USD
    Precio habitual Precio de oferta $211.00 USD
    Precio unitario /  por 

¡Contáctenos!

hola@leowetsuits.com

Suscríbete a nuestros correos electrónicos

  • Instagram

País/región

  • EUR € | Afganistán
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • EUR € | Belice
  • EUR € | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • EUR € | Bielorrusia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • EUR € | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • EUR € | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • GBP £ | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordania
  • EUR € | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • EUR € | Kirguistán
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • EUR € | Líbano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malasia
  • EUR € | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Níger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Noruega
  • EUR € | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • EUR € | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • EUR € | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • EUR € | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • EUR € | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • EUR € | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • EUR € | Rusia
  • EUR € | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • EUR € | Santo Tomé y Príncipe
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • EUR € | Túnez
  • EUR € | Turkmenistán
  • EUR € | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ucrania
  • EUR € | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Français
  • Español
Formas de pago
  • American Express
  • Apple Pay
  • Cartes Bancaires
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Leo wetsuits Tecnología de Shopify
  • Política de reembolso
  • Política de privacidad
  • Términos del servicio
  • Política de envío
  • Información de contacto
  • Condiciones de venta
  • Aviso legal
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.